捐款单位(个人)名称 | 开票金额(元) |
北京金利昌科技发展有限公司 | 100000.00 |
上海东冠纺织品有限公司 | 100000.00 |
王金声 | 200000.00 |
李晓报 | 30000.00 |
王金声 | 200000.00 |
北京金利昌科技发展有限公司 | 300000.00 |
中国烟草总公司浙江省公司 | 1000000.00 |
中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司 | 200000.00 |
杭州银行股份有限公司电厂支行 | 30250.00 |
李赛子 | 30000.00 |
阮申杰 | 24680.00 |
杭州假日国际旅游有限公司 | 2000.00 |
中华见义勇为基金会 | 320000.00 |
杭州市余杭区吾爱吾老养老服务中心 | 425.00 |
广东海东科技有限公司 | 1000.00 |
浙江新湖慈善基金会 | 60000.00 |
舟山市总商会 | 50000.00 |
浙江省江西商会 | 174.00 |
浙江省河南商会 | 81600.00 |
南京银行股份有限公司杭州分行 | 10000.00 |
浙江省安徽商会 | 34200.00 |
浙江景兴纸业股份有限公司 | 5000.00 |
张跃红 | 10000.00 |
浙江省生态与环境修复技术协会 | 50000.00 |
瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 100000.00 |
浙江省眼镜商会 | 56500.00 |
杭华油墨股份有限公司 | 10000.00 |
中优房地产(杭州)有限公司 | 100000.00 |
浙江省汽摩配行业商会 | 2000.00 |
浙江省江苏商会 | 71500.00 |
浙江富通感恩慈善基金会 | 300000.00 |
江西新塔园艺观光园有限公司 | 1000.00 |
万丰奥特控股集团有限公司 | 50000.00 |
浙江骆氏减震件股份有限公司 | 20000.00 |
杭州新白鹿餐饮管理有限公司 | 10000.00 |
浙江省工商联妇幼婴童产业商会 | 10000.00 |
郭金杰 | 10000.00 |
浙江省电脑流通商会 | 30000.00 |
浙江省服饰创意协会 | 10000.00 |
西子联合控股有限公司 | 30000.00 |
珀莱雅化妆品股份有限公司 | 10000.00 |
浙江恒威电池股份有限公司 | 3000.00 |
歌山建设集团有限公司 | 10000.00 |
浙江省湖北商会 | 100000.00 |
歌斐颂巧克力小镇集团有限公司 | 5000.00 |
宁波市银亿慈善基金会 | 5000.00 |
林文宪 | 3000.00 |
浙江通力重型齿轮股份有限公司 | 5000.00 |
康恩贝集团有限公司 | 10000.00 |
桐昆集团股份有限公司 | 6000.00 |
浙江省新疆商会 | 26599.00 |
杭州鑫伟低碳技术研发有限公司 | 50000.00 |
宁波市温州商会 | 5000.00 |
刘华均 | 10000.00 |
浙江黎明发动机零部件有限公司 | 2000.00 |
杭州诺成自动化系统工程有限公司 | 10000.00 |
金伟文 | 10000.00 |
浙江省生态旅游商会 | 55000.00 |
浙江省广东商会慈善基金会 | 7000.00 |
淳安千岛湖永通房地产开发有限公司 | 5000.00 |
衢州君悦佳奥汽车有限公司 | 3000.00 |
金恒德集团有限公司 | 20000.00 |
金华卓远实业有限公司 | 2000.00 |
浙江省江西商会 | 20000.00 |
浙江省江西商会 | 50000.00 |
浙江省江西商会 | 50000.00 |
浙江省长兴天能电源有限公司 | 100000.00 |
浙江健然物资有限公司 | 3000.00 |
浙江省五金工具行业协会 | 20000.00 |
杭州展望科技有限公司 | 10000.00 |
宝利德控股集团有限公司 | 20000.00 |
刘绪刚 | 100000.00 |
鸿翔控股集团有限公司 | 3000.00 |
浙江大豪明德智控设备有限公司 | 50000.00 |
浙江省甘肃商会? | 23500.00 |
浙江盘石信息技术股份有限公司 | 20000.00 |
浙江省吉林商会 | 25200.00 |
浙江省河北商会 | 91484.00 |
浙江省重庆商会 | 50700.00 |
浙江省广东商会慈善基金会 | 123000.00 |
浙江省小微企业金融促进会 | 50000.00 |
浙江省辽宁商会 | 24200.00 |
吴盈盈 | 78000.00 |
浙江省家用电器零售行业协会 | 51800.00 |
沈芳超 | 15800.00 |
杭州哈智机器人有限公司 | 10000.00 |
李罗杰 | 17200.00 |
张万虎 | 10000.00 |
杭州富日物流有限公司 | 8000.00 |
瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 100000.00 |
唐宬盛 | 5000.00 |
浙江省工商企业合作交流协会 | 49000.00 |
浙江省工商企业合作交流协会 | 15000.00 |
吴文权 | 10000.00 |
浙江省内蒙古商会 | 25200.00 |
浙江建华集团有限公司 | 30000.00 |
张月龙 | 10000.00 |
天通控股股份有限公司 | 20000.00 |
浙江省中小企业经济发展促进会 | 38267.00 |
浙江顺泰实业集团有限公司 | 3000.00 |
杭州紫光楼宇机电工程有限公司 | 10000.00 |
宁波通用塑料机械制造有限公司 | 5000.00 |
浙江省湖南商会 | 90000.00 |
浙江省汽摩配行业商会 | 2000.00 |
万纳神核控股集团有限公司 | 5000.00 |
衢州恒业汽车部件有限公司 | 2000.00 |
浙江群桥人力资源开发有限公司 | 10000.00 |
浙江绿晶香精有限公司 | 5000.00 |
品融控股集团有限公司 | 10000.00 |
杭州汉科五金机电有限公司 | 5000.00 |
宁波市牛奶集团有限公司 | 5000.00 |
宁波天生密封件有限公司 | 5000.00 |
周明 | 10000.00 |
杭州图悦健康管理有限公司 | 2000.00 |
杭州市苗木商会 | 62200.00 |
浙江紫金港控股集团有限公司 | 10000.00 |
天港酒店集团有限公司 | 5000.00 |
亚太机电集团有限公司 | 50000.00 |
杭州王尔实业有限公司 | 3000.00 |
绿佳车业科技股份有限公司 | 2000.00 |
宁波舜韵电子有限公司 | 5000.00 |
赞宇科技集团股份有限公司 | 10000.00 |
杭州昱美化工有限公司 | 30000.00 |
绍兴市新丝路布业有限公司 | 20000.00 |
杭州西湖香精香料有限公司 | 10000.00 |
浙江华诺化工有限公司 | 5000.00 |
诚亿电子(嘉兴)有限公司 | 3000.00 |
江建法 | 20000.00 |
杭州文化商城有限公司 | 10000.00 |
杭州荣仓投资管理有限公司 | 5000.00 |
杭州特美刻实业有限公司 | 10000.00 |
朱丽 | 3000.00 |
浙江艳庄化妆品有限公司 | 5000.00 |
浙江德道食品有限公司 | 10000.00 |
朱丽 | 80600.00 |
浙江中南建设集团有限公司 | 10000.00 |
赛丽地产集团有限公司 | 15000.00 |
杭州林东新能源科技股份有限公司 | 5000.00 |
杭州长冠实业有限公司 | 10000.00 |
慈溪市胜轮车业有限公司 | 1000.00 |
浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 5000.00 |
浙江五洲新春集团股份有限公司 | 3000.00 |
龙晟建设有限公司 | 3000.00 |
杭州理想中央空调有限公司 | 2000.00 |
杭州雅克汉方建筑设计有限公司 | 2000.00 |
隆图建设集团有限公司 | 2000.00 |
浙江顺安电力建设有限公司 | 2000.00 |
徐时宁 | 2000.00 |
浙江南鸿装饰股份有限公司 | 2000.00 |
杭州圣象家居用品有限公司 | 2000.00 |
吕忠海 | 2000.00 |
杭州万游港投资管理有限公司 | 2000.00 |
郭文军 | 2000.00 |
王源祥 | 2000.00 |
海宁市宏达置业有限公司 | 5000.00 |
浙江阳光文化发展股份有限公司 | 10000.00 |
温州市瓯海区慈善总会 | 10000.00 |
台州宏鑫曲轴有限公司 | 2000.00 |
象山恒大印染有限公司 | 5000.00 |
杭州玫隆食品有限公司 | 5000.00 |
林克平 | 2000.00 |
李士荣 | 2000.00 |
浙江光大远策投资管理有限公司 | 2000.00 |
浙江桥宝智慧科技有限公司 | 4000.00 |
杭州百年翠丽实业有限公司 | 2000.00 |
倪乃铨 | 2000.00 |
吴艳 | 2000.00 |
施培坚 | 2000.00 |
陈景潘 | 2000.00 |
浙江朗佑控股有限公司 | 10000.00 |
杭州科诺多功能膜有限公司 | 2000.00 |
周建鸣 | 2000.00 |
山东联民商业集团有限公司 | 2000.00 |
杭州锐隆投资管理有限公司 | 2000.00 |
嘉兴旺祺信息科技有限公司 | 2000.00 |
苏君林 | 2000.00 |
沈炳坤 | 2000.00 |
郑怀民 | 2000.00 |
朱金根 | 2000.00 |
杭州华方数控机床有限公司 | 2000.00 |
桐乡市东方大酒店有限公司 | 5000.00 |
俞云峰 | 5000.00 |
浙江金三发非织造布有限公司 | 5000.00 |
杭州西艾帝拉链有限公司 | 3000.00 |
杭州骏道汽车服务有限公司 | 2000.00 |
浙江江丰股份有限公司 | 3000.00 |
杭州兴业市政园林工程有限公司 | 5000.00 |
杭州健风大厦 | 20000.00 |
绍兴唯尔福实业有限公司 | 5000.00 |
杭州电魂网络科技股份有限公司 | 10000.00 |
浙江海利控股集团有限公司 | 5000.00 |
美都能源股份有限公司 | 15000.00 |
杭州尚越美归新能源有限公司 | 5000.00 |
浙江迈兴途智能设备有限公司 | 3000.00 |
温州奥来电器有限公司 | 10000.00 |
杭州宏强酒业有限公司 | 8000.00 |
中球冠控股有限公司 | 10000.00 |
杭州皇逅娱乐有限公司 | 10000.00 |
海亮集团有限公司 | 10000.00 |
浙江动高实业有限公司 | 5000.00 |
浙江临义物业管理有限公司 | 1666.00 |
浙江海达国际文教信息有限公司 | 5000.00 |
杭州莫拉克电动车制造有限公司 | 1000.00 |
杭州绿都实业投资有限公司 | 20000.00 |
浙江大川照明有限公司 | 2000.00 |
浙江河长科技有限公司 | 10000.00 |
浙江爱德医院有限公司 | 5000.00 |
浙江华达集团有限公司 | 15000.00 |
浙江恒励控股集团有限公司 | 15000.00 |
温州旭升装饰有限公司 | 5000.00 |
杭州巨星科技股份有限公司 | 15000.00 |
浙江中新力合控股有限公司 | 15000.00 |
杭州瑞投科技有限公司 | 3000.00 |
杭州川杭建筑劳务分包有限公司 | 3000.00 |
杭州经安实业投资有限公司 | 10000.00 |
浙江精诚集团有限公司 | 5000.00 |
浙江嘉丰房地产开发有限公司 | 5000.00 |
杭州新荷健康管理有限公司 | 10000.00 |
利尔达科技集团股份有限公司 | 10000.00 |
杭州力控科技有限公司 | 1000.00 |
杭州华联金属化工有限公司 | 2000.00 |
台州市黄岩广环工贸有限公司 | 10000.00 |
杭州新余宏智能装备有限公司 | 10000.00 |
杭州侨欧自动化科技有限公司 | 1000.00 |
杭州海纳机械有限公司 | 5000.00 |
后生集团有限公司 | 10000.00 |
杭州豪悦护理用品股份有限公司工会委员会 | 20000.00 |
瑞安市康健非织造布制品有限公司 | 1000.00 |
湖州唯可新材料科技有限公司 | 5000.00 |
杭州千芝雅卫生用品有限公司 | 20000.00 |
杭州淑洁卫生用品有限公司 | 5000.00 |
川田卫生用品(浙江)有限公司 | 5000.00 |
浙江中包浆纸进出口有限公司 | 3000.00 |
湖州东日环保科技有限公司 | 3000.00 |
杭州可靠护理用品股份有限公司 | 5000.00 |
杭州天景水生植物园有限公司 | 2000.00 |
杭州盛恩卫生用品有限公司 | 1000.00 |
杭州佑丽卫生用品有限公司 | 2000.00 |
浙江人文园林股份有限公司 | 10000.00 |
上海紫华企业有限公司 | 1000.00 |
浙江中塑包装印务有限公司 | 5000.00 |
瑞安市联大热熔胶有限公司 | 2000.00 |
杭州至正纸业有限公司 | 2000.00 |
海宁雷宝卫生用品有限公司 | 3000.00 |
杭州余宏卫生用品有限公司 | 5000.00 |
杭州钱王园林绿化有限公司 | 1000.00 |
杭州凰家园林景观有限公司 | 1000.00 |
杭州市中粮储运贸易有限公司 | 2000.00 |
浙江鲁创矿业管理有限公司 | 2000.00 |
温州市王派机械科技有限公司 | 5000.00 |
浙江索尔园林工程服务有限公司 | 1888.00 |
台州市黄岩园林市政建设发展有限公司 | 5000.00 |
杭州画境种业有限公司 | 3000.00 |
王金声 | 100000.00 |
胡兵 | 1000.00 |
胡兵 | 1000.00 |
曹志广 | 1000.00 |
董振伟 | 1000.00 |
王胜飞 | 500.00 |
李国辉 | 500.00 |
华观峰 | 500.00 |
徐天振 | 200.00 |
吴惠泉 | 200.00 |
杭州万鸿环境工程有限公司 | 500.00 |
王唯伟 | 200.00 |
杭州浙杭物业管理有限公司 | 500.00 |
杭州华杰环境工程有限公司 | 200.00 |
上海循宇环境工程有限公司 | 500.00 |
曹立柱 | 200.00 |
王华磊 | 200.00 |
杭州春昱物业管理股份有限公司第一分公司 | 500.00 |
翟鹏 | 200.00 |
杭州欧郎保洁服务有限公司 | 500.00 |
浙江晟宇物业管理有限公司 | 1000.00 |
云瑞人力资源(杭州)有限公司 | 1000.00 |
浙江启辰环保科技有限公司 | 500.00 |
宁波绿业环境服务有限公司 | 500.00 |
杭州绿业生活服务有限公司 | 500.00 |
闫利 | 200.00 |
董振伟 | 500.00 |
桑文申 | 200.00 |
合肥清莲吟环境工程服务有限公司 | 200.00 |
浙江天齐鸣清洗有限公司 | 300.00 |
浙江宝玛会环境服务有限公司 | 500.00 |
祝广俊 | 500.00 |
*陆续更新中~~~